Ландшафтизация растениеводства предполагает обязательное соответствие морфобиологических особенностей агроценозов экологическим условиям.
В Степи Украины наиболее значительные посевные площади занимают около 40 сельскохозяйственных растений, в т.ч. 12 зерновых, 6 зернобобовых, 7 масличных и др. Биоэкологическая емкость агроценозов представлена в таблице 31.
ЧТ Китнепгетическая емкость агроценозов
| Агроцендзы | Длина вегетаци- ( онного периода, дней 1 | Транспирационный коэффициент | Требуемая сумма активных температур, °С | Количество питательных веществ на 1ц продукции, кг | количество влаги для прорастания семян от сухой массы, % | Масса 1000 семян , г | Отношение к влаге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 8 |
| Озимая пшеница | 240-320 | 400-500 | 1300-1600 | N3,6-3,7 Р1,2-1,3 К2,3-2.4 | 45 | 40-55 | Ксеро- ме-зофит |
| Озимая рожь | 230-310 | 340-420 | 1200-1500 | N3,4-3,5 Р1.3-1.4 КЗ.9-4.0 | 45 | 18-45 | Ксеро- ме-зофит |
| Озимый ячмень | 225-305 | 390-410 | 1350-1700 | N3,4-3,5 Р1,1-1,2 К2,1-2,2 | 45-50 | 35-55 | Ксеро- ме-зофит |
| Тритикале | 250-325 | 320-410 | 1250-1600 | N4,0-5,0 Р1.3-К6 КЗ.6-4,0 | 50-60 | 25-50 | Ксеро- ме-зофит |
| Яровая пшеница (мягкая) | 75-115 | 415-420 | 1450-1600 | N3,8-4,2 Р1,1-1.2 КЗ.2-3,4 | 50-55 | 45-50 | Ксеро- ме-зоф’ит |
| Яровая пшеница (твер- | 72-117 | 400-406 | 1500-1600 | N3,8-4,2 Р1,1-1,2 КЗ,6-4,0 | 50-65 | 55-65 | Ксеро- ме-зофит |
| Яровой ячмень | 60-110 | 300-400 | 1300-1700 | N2,5-3,0 Р1,1-1,2 К2,0-2,4 | 50 | 40-55 | Ксерофит |
| Овес | 100-120 | 474-509 | 1350-1800 | N2,8-2,9 Р1,1-1,2 К2,1-2,4 | 60-65 | 30-45 | Мезофит |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Махорка | 70-130 | 450-500 | 2200-3200 | N2,3-2,4 РКО-1,1 КЗ.5-3.6 | 60-70 | 3,25-0,3 | Мезофит |
| Прядильные | |||||||
| Конопля | 140- 160 | 790-1200 | 2200-3200 | N1,9-2,0 РО.6-0,7 К1.0-1.1 | 60-80 | 18-25 | Мезофит |
| Хлопчатник | 130-160 | 400-800 | 3000-4000 | N3,0-7,0 Р1.0-2,0 КЗ.О-8,0 | – | – | Мезофит |
По отношению к влаге выделяются растения эвксе-рофиты (греч. эу — хороший, ксерос — засушливый, фи-тон — растение) — растения засушливых местообитаний, которые выдерживают обезвоживание, жароустойчивы.
Ксерофиты — растения, приспособленные к жизни в засушливых условиях.
Ксеромезофиты — мезофиты, по своим признакам приближающиеся к ксерофитам.
Мезофиты (греч. мезос — средний) — растения, произрастающие при средней (достаточной) степени увлажнения почвы.
Гигрофиты (греч. гигрос — влажный) — растения, приспособленные к жизни при избыточном увлажнении почвы.
В Степи Украины возделывают:
— 2 эвксерофита: сорго и просо (5%);
— 9 ксерофитов: яровой ячмень, чину, нут, чечевицу, арбуз, дыню, подсолнечник, горчицу сизую, табак (22,5%);
— 8 ксеромезофитов: озимую пшеницу, озимую
рожь, озимый ячмень, тритикале, яровую пшеницу (мягкую и твердую), фасоль обыкновенную, лен масличный,
мак масличный (20%).
Свыше 50% возделываемых растений являются мезофитами, а рис — гигрофитом.
Следовательно, для повышения продуктивности и стабильности растениеводства Степи Украины необходимо идти по пути ксерофитизации структуры посевных площадей агроценозов. Кукурузу, особенно на зерно, сахарную свеклу, гречиху, горох, сою, клещевину, кориандр, коноплю и некоторые другие культуры необходимо размещать преимущественно на орошаемых землях. Здесь же можно будет высевать и хлопчатник, если рекогносцировочные посевы дадут желаемые результаты.
