Структура земельного фонда планеты земля

Структура земельного фонда планеты земля

Земельный фонд планеты Земля составляет 13 млрд. 37 млн. га, из которого сельскохозяйственные угодья занимают 36,1%.

Сельскохозяйственные угодья составляют 5 млрд. 12 млн. га; естественные кормовые угодья, луга, сенокосы и пастбища — 3 млрд. 395 млн. га; многолетние насаждения — 114,7 млн. га, или они занимают 61,6% планеты. Площадь пашни 1379,1 млн. га, или 28,4% от сельскохозяйственных угодий (таблица 1).

Наибольшее количество пашни 499 млн. га или 35,6% от мировой — в Азии; в Европе — 294,1 млн. га (21,3%) (таблица 2).

 

1. Площадь земли и пашни на континентах, млн./га

ФАО 2004 г.

Континенты

Площадь земли

%

Площадь пашни

%

В мире всего

13437,1

100

1379,1

100

Африка

2963,6

22,6

174,9

12,6

Южная Америка

2137,0

15,3

268,2

19,4

Северная Америка

1752,9

13,1

96,0

6,9

Азия

3085,4

22,9

499,0

35,6

Европа

2649,1

19,7

294,1

21,3

Океания и Австралия

849,1

6,4

57,9

4,2

 

2. Площадь земли и пашни в странах мира, млн./га

ФАО 2004 г.

Страны мира Площадь земли % Площадь пашни %
В мире всего 13437,1 100 1379,1 100
Великобритания 24,3 0,17 6,4 0,46
Германия 35,7 0,2 11,8 0,85
Индия 328,7 2,4 169,9 12,3
Испания 50,6 0,3 14,2 1,03
Италия 30,1 0,2 8,3 0,6
Канада 997,1 7,4 45,6 3,3
Китай 959,8 7,1 124,2 9,0
Франция 55,1 0,4 18,3 1,3
Россия 1707,5 12,6 127,9 9,3
США 962,9 7,2 179,0 13,0
Украина 60,4 0,5 33,1 2,4
Япония 37,8 0,2 3,9 0,21

Анализируя данные таблицы, следует отметить, что наибольшее количество пашни, соответственно 179,0 и 169,9 млн. га имеется в США и Индии, или 13 и 12,3% всей площади.

 

НАСЕЛЕНИЕ СТРАН МИРА

Согласно статистике, до 2010 года на земле будет жить около 7,0 млрд. человек. Лишь в Китае население составит 1374 млн. чел., в Индии 1164 млн. чел.

Анализируя содержание таблицы следует отметить, что население планеты до 2035 года значительно возрастет (таблица 3).

 

3. Прогноз ФАО о динамике населения стран мира

Страны

Годы

2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035
1 2 3 4 5 6 7 8
Афганистан 26,163 31,308 35,577 40,206 45,193 50,542 56,158
Алжир 33,076 35,635 38,022 40,418 42,738 44,914 46,863
Андорра 105 126 146 165 181 194 202
Аргентина 39,302 41,474 43,498 45,347 47,160 48,896 50,514
Австралия 20,110 21,029 21,910 22,745 23,523 24,230 24,856
Австрия 8,042 7,953 7,848 7,735 7,605 7,442 7,234
Бангладеш 152,552 167,926 183,159 197,642 210,823 222,613 234,493
Боливия 9,275 10,229 11,218 12,193 13,131 13,999 14,781
Бразилия 181,086 191,444 201,393 210,577 218,980 226,496 233,064
Болгария 7,570 7,185 6,816 6,467 6,125 5,787 5,458
Камерун 16,557 18,347 20,226 22,121 23,986 25,778 27,384
Канада 32,007 33,216 34,419 35,598 36,717 37,693 38,509
Шри-Ланка 19,838 20,699 21,451 22,057 22,529 22,887 23,130
Чад 9,194 10,689 12,376 14,275 16,383 18,681 21,087
Чили 16,136 17,010 17,912 18,774 19,548 20,240 20,844
Колумбия 45,580 49,159 52,641 55,999 59,161 62,071 64,637
Куба 11,369 11,514 11,644 11,721 11,733 11,677 11,550
Кипр 815 841 864 885 899 907 911
Азербайджан 8.282 8,498 8,725 8,935 9,076 9,137 9,131
Бенин 7,216 8,278 9,448 10,697 11,992 13,315 14,632
Дания 5,362 5,374 5,372 5,365 5,359 5,343 5,303
Беларусь 9,984 9,819 9,664 9,508 9,335 9,149 8,954
Эквадор 13,798 14,898 15,936 16,903 17,796 18,641 19,409
Египет 73,807 79,260 84,425 89,686 94,777 99,492 103,689
Сальвадор 6,876 7,441 7,979 8,493 8,975 9,416 9,836
Финляндия 5,189] 5,187 5,180 5,165 5,138 5,084 4,997
Франция 60,303 61,203 61,892 62,412 62,753 62,935 62,934
Германия 81,860 81,353 80,673 79,864 78,897 77,678 76,191
Греция 10,631 10,579 10,472 10,325 10,149 9,955 9,745
Венгрия 9,721 9,489 9,254 9,021 8,783 8,532 8,261
Индия 1088,581 1164,020 1230,484 1291,290 1351,801 1408,923 1460,062
Индонезия 225,338 237,711 250,068 261,897 272,911 282,851 291,678
Иран 75,366 80,809 87,103 93,512 99,343 104,455 109,110
Ирак 26,322 29,917 33,550 37,054 40,298 43,099 45,693
Израиль 6,682 7,249 7,714 8,097 8,486 8,870 9,228
Италия 57,165 56,390 55,239 53,861 52,364 50,776 49,060
Япония 127,982 128,220 127,522 125,958 123,798 121,285 118,540
Мадагаскар 18,400 21,096 24,072 27,319 30,759 34,312 37,844
Малайзия 24,213 26,146 27,911 29,608 31,326 32,956 34,439
Мексика 106,139 112,884 119,175 124,975 130,194 134,910 138,976
Нидерланды 16,142 16.313 16,420 16,507 16,571 16,572 16,479
Новая Зеландия 3,919 4,041 4.141 4,223 4,302 4,367 4,410
Норвегия 4,552 4,614 4,670 4,733 4,800 4,857 4,886
Пакистан 160,347 181,385 204,267 227,781 250,981 272,664 291,577
Панама 3,067 3,266 3,451 3,622 3,779 3,918 4,036
Чехия 10,218 10,138 10,028 9,895 9,727 9,509 9,253
Перу 27,804 29,885 31,876 33,757 35,518 37,170 38,677
Филиппины 83,005 89,888 95,881 101,424 107,073 112,575 117,591
Польша 38,427 38,253 38,035 37,741 37,254 36,577 35,795
Португалия 10,080 10,082 10,030 9,940 9,831 9,716 9,588
Румыния 22,150 21,819 21,437 21,026 20,585 20,130 19,662
Россия 140,920 136.976 133,314 129,687 125,687 121,420 117,119
Саудовская Аравия 23,765 27,588 31,748 36,095 40,473 44,778 48,908
Испания 39,874 39,569 39,018 38,272 37,395 36,428 35,362
Швеция 8,785 8,703 8,625 8,571 8,518 8,426 8,275
Швейцария 7,148 7,073 6,972 6,860 6,729 6,563 6,352
Сирия 18,389 20,781 23,206 25,456 27,410 29,256 31,169
Танзания 39,435 44,062 49,343 54,875 60,395 65,588 70,108
Таиланд 66,500 69,681 72,490 75,097 77,480 79,525 81,077
Турция 71,209 75,145 79,004 82,887 86,611 89,920 92,727
Англия 60,164 60,487 60,792 61,171 61,466 61,518 61,214
Украина 47,298 45,239 43,335 41,478 39,569 37,618 35,675
США 296,064 308,557 321,225 334,200 346,822 358,486 369,080
Уругвай 3,455 3.566 3,670 3,771 3,871 3,967 4,054
Венесуэла 26,468 28,716 30,877 32,911 34,775 36,548 38,192
Вьетнам 83,397 88,684 94,413 100,205 105,488 110,080 114,102
Замбия 11,567 12,989 14,796 16,833 19,026 21,290 23,547
Бельгия 10,297 10,296 10,272 10,244 10,205 10,143 10,041
Китай 1329,099 1374,355 1418,741 1454,973 1479,994 1494,118 1500,472

 

Так, в Афганистане, оно увеличится с 26 млн. до 56 млн. чел.; в Алжире с 33 млн. до 47 млн.; Бангладеш с 153 млн. до 234 млн.; в Бразилии с 181 млн. до 233 млн. чел.; в Колумбии с 46 млн. до 65 млн.; в Иране с 75 млн. до 109 млн., на Филиппинах с 83 млн. до 118 млн. чел., в США с 296 млн. до 369 млн. чел.

Есть страны, население которых в перспективе будет уменьшаться. Так, в России население сейчас 141 млн., а в 2035-е года оно будет составлять 117 млн. человек, или уменьшится на 3,4 млн.

В Украине в 2006 году население составляло 46,6 млн. человек, а в 2035 его будет лишь 36 млн. человек, или на 11 млн. меньше. В Японии население за эти годы уменьшится с 128 млн. до 118 млн., или на 10 млн. человек.

В связи с ростом населения Земли возникает проблема обеспечения его сельскохозяйственными продуктами.

Представляет интерес национальная структура населения стран мира и в частности США. Так, в США в 2006 году проживало 295 млн. человек, из них около 38 млн. — афроамериканцы (негры). Американцев азиатского происхождения — около 12 млн., из них 3 млн. — китайцы, 3,5 млн. — арабы. Испаноязычных (выходцев из Латинской Америки) — примерно 42 млн. Остальные, около 200 млн. — европейцы. При этом самая большая европейская группа — немцы и потомки немцев — их около 48 млн. На втором месте ирландцы — 44 млн. И только на третьем месте — англо-американцы, которых было около 37 млн., включая 5 млн. шотландцев, а также выходцев из Северной Ирландии, Уэльса и т.д. Причем из них собственно англичан, т.е. англосаксов — всего 24,5 млн. человек, или чуть больше 8% населения.

Согласно данным последней переписи населения (2001 г.) на территории Украины проживали около 130 национальностей и народностей (таблица 4).

 

4. Национальный состав населения Украины (2001 г.)

Национальность Численность, тыс. чел. %
1 2 3
Украинцы 37541,7 77,8
Русские 8334,1 17,3
Белорусы 275,8 0,6
Молдаване 258,6 0,5
Крымские татары 248,2 0,5
Болгары 204,6 0,4
Венгры 156,6 0,3
Румыны 151,0 0,3
Поляки 144,1 0,3
Евреи 103,6 0,2
Армяне 99,9 0,2
Греки 91,5 0,2
Цыгане 47,6 0,1
Азербайджанцы 45,2 0,1
Грузины 34,2 0,1
Немцы 33,3 0,1

Днепропетровская область

Всего населения 3561,2 100
Украинцы 2825,8 79,3
Русские 627,5 17,6
Белорусы 29,5 0,8
Евреи 13,7 0,4
Армяне 10,6 0,3
Азербайджанцы 5,6 0,2

 

 

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

 

Согласно данным ФАО (2004) в сельском хозяйстве мира занято 44,7% населения, в т.ч. в Европе 7,9%, Север­ной Америке 10,0%, Южной Америке 21, Азии 57,3, Аф­рике — 60,7% (таблица 5).

Как видим из данных, помещенных в таблице наи­большая занятость населения в сельском хозяйстве Танза­нии (78,6%), Кении (75,7%), Эфиопии (72,8%), а наимень-в Великобритании (1,8%), США (2%), Канаде I ‘ 7%), Германии (4,0%) и т.д.

 

5. Численность населения и его занятость в сельском хозяйстве, тыс. человек
Континент, страна 2004 год
населения всего экономи­чески активные занятые в сельском хозяйстве запятые в сельском хозяйст­ве, %
1 2 3 4 5
Н мире всего 5630240 2517878 1126665 44,7
Африка 708285 266764 161847 60,7
1 спорная Америка 448973 199395 19887 10,0
Южная Америка 314465 113449 23875 21,0
А И1И 3333118 1545718 884753 57,3
1’иропа 505502 237188 18710 7,9
()|а’ания и Австралия 28123 13015 1985 15,3
Ни ■ пи 1208842 718428 463010 64,4
Индия 918570 349438 227674 65,2

 

Окончание табл. 5

1 2 3 4 5
США 260631 127408 2524 2,0
Индонезия 194615 78676 35373 45,0
Бразилия 169143 59769 13110 21,9
I1акистан 136645 40304 19203 47,6
Япония 124960 64083 3325 5,2
Бангладеш 117787 36622 24239 65,8
Нигерия 108467 41302 26179 63,4
Мексика 91858 32782 3016 27,5
ФРГ 81278 40861 1625 4,0
Вьетнам 72931 35740 20626 57,7
Филиппины 6688 24214 10837 44,8
Иран 65758 18469 4560 24,7
Турция 60771 26356 11737 44,5
Великобритания 58311 28704 511 1,8
Италия 57157 23596 1343 5,7
Франция 57547 26237 1133 4,3
Таиланд 58183 31496 19378 61,5
Египет 61636 17294 6667 38,6
Эфиопия 53435 22320 16250 72,8
Южная Корея 44563 20283 4222 20,8
Заир 42552 14902 9480 63,6
Испания 39568 15109 1340 8,9
Польша 38544 19824 3613 18,2
Колумбия 34545 11583 2865 24,7
Аргентина 31182 12230 1148 9,4
Танзания 28846 13852 10891 78,6
Канада 29141 14590 392 2,7
Судан 27361 9047 5021 55,5
Марокко 26488 8694 2879 33,1
Кения 26090 10908 8252 75,7
Австралия 17849 8595     375 4,4

При этом один сельскохозяйственный работник в Великобритании производит продукции для 100 человек, США — 80, Германии — 60, Швеции — 55, Канады — 50, Франции — 45 и Японии — 30. Научно-технический прогресс позволит производить одному работнику сельского хозяйства продукции на 200 человек.

С целью увеличения производства сельскохозяйст­венной продукции фермеры США, в частности вместо многоотраслевых ферм, начали создавать специализиро­ванные индустриальные, которые в соответствующем регионе занимаются выращиванием преимущественно куку­рузы и сои, пшеницы, хлопчатника или производством только телятины, свинины, бройлеров и т.д.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Садовник Онлайн!